輕型中型不銹鋼腳輪 - 1

  • 承載能力(4個腳輪):150kg-300kg

頂板尺寸和螺栓孔規格

  內徑 外徑 螺絲孔徑
代碼
m/m

m/m

m/m
A 44×74 62×94 8
B 36×73 62×94 9
C 66×87 87×113 11
D 56×76 84×104 9
E 75×75 100×102 12
F 53×72 75×93 10

輪徑 輪寬 材質 總高度 訂購號碼  

m/m

m/m
輪子類型
m/m
活動輪 固定輪 活動附煞車 可搭配四角板
代碼
2.5 64 32 橡膠 90 ML-200803S ML-200803R ML-200803-1 A
塑膠 90 ML-200801S ML-200801R ML-200801-1
3“ 75 32 橡膠 107 ML-303203S ML-303203R ML-303203-1 A,B,C
D,E,F
塑膠 107 ML-303210S ML-303210R ML-303210-1
尼龍 107 ML-303205S ML-303205R ML-303205-1
TPR 107 ML-303212S ML-303212R ML-303212-1
PPU 107 ML-303202S ML-303202R ML-303202-1
4“ 100 32 橡膠 128 ML-401910S ML-401910R ML-401910-1 A,B,C
D,E,F
塑膠 128 ML-401906S ML-401906R ML-401906-1
尼龍 128 ML-401902S ML-401902R ML-401902-1
TPR 128 ML-401908S ML-401908R ML-401908-1
PPU 128 ML-401905S ML-401905R ML-401905-1
5“ 125 32 橡膠 150 ML-502003S ML-502003R ML-502003-1 A,B,C
D,E,F
塑膠 150 ML-502005S ML-502005R ML-502005-1
尼龍 150 ML-502007S ML-502007R ML-502007-1
TPR 150 ML-502002S ML-502002R ML-502002-1
PPU 150 ML-502009S ML-502009R ML-502009-1